Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-09-17 22:00:00 à 22:04:59182.981 182.981 182.981
22:05:00 à 22:09:59 182.981 182.981 182.981
22:10:00 à 22:14:59 182.981 182.981 182.981
22:15:00 à 22:19:59 182.991 182.991 182.991
22:20:00 à 22:24:59 182.991 182.991 182.991
22:25:00 à 22:29:59 182.991 182.991 182.991
22:30:00 à 22:34:59 182.991 182.991 182.991
22:35:00 à 22:39:59 182.981 182.981 182.981
22:40:00 à 22:44:59 182.981 182.981 182.981
22:45:00 à 22:49:59 182.981 182.981 182.981
22:50:00 à 22:54:59 182.981 182.981 182.981
22:55:00 à 22:59:59 182.981 182.981 182.981
23:00:00 à 23:04:59 182.981 182.981 182.981
23:05:00 à 23:09:59 182.981 182.981 182.981
23:10:00 à 23:14:59 182.981 182.981 182.981
23:15:00 à 23:19:59 182.981 182.981 182.981
23:20:00 à 23:24:59 182.981 182.981 182.981
23:30:00 à 23:34:59 182.981 182.981 182.981
23:35:00 à 23:39:59 182.981 182.981 182.981
23:40:00 à 23:44:59 182.981 182.981 182.981
23:45:00 à 23:49:59 182.981 182.981 182.981
23:50:00 à 23:54:59 182.981 182.981 182.981
23:55:00 à 23:59:59 182.991 182.991 182.991
Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-09-17 22:00:00 à 22:04:59242.804 242.804 242.804
22:05:00 à 22:09:59 242.804 242.804 242.804
22:10:00 à 22:14:59 242.803 242.803 242.803
22:15:00 à 22:19:59 242.803 242.803 242.803
22:20:00 à 22:24:59 242.803 242.803 242.803
22:25:00 à 22:29:59 242.803 242.803 242.803
22:30:00 à 22:34:59 242.803 242.803 242.803
22:35:00 à 22:39:59 242.803 242.803 242.803
22:40:00 à 22:44:59 242.803 242.803 242.803
22:45:00 à 22:49:59 242.803 242.803 242.803
22:50:00 à 22:54:59 242.803 242.803 242.803
22:55:00 à 22:59:59 242.802 242.802 242.802
23:00:00 à 23:04:59 242.802 242.802 242.802
23:05:00 à 23:09:59 242.803 242.803 242.803
23:10:00 à 23:14:59 242.803 242.803 242.803
23:15:00 à 23:19:59 242.804 242.804 242.804
23:20:00 à 23:24:59 242.804 242.804 242.804
23:30:00 à 23:34:59 242.803 242.803 242.803
23:35:00 à 23:39:59 242.803 242.803 242.803
23:40:00 à 23:44:59 242.804 242.804 242.804
23:45:00 à 23:49:59 242.804 242.804 242.804
23:50:00 à 23:54:59 242.804 242.804 242.804
23:55:00 à 23:59:59 242.804 242.804 242.804
Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-09-17 22:00:00 à 22:04:59233.688 233.688 233.688
22:05:00 à 22:09:59 233.686 233.686 233.686
22:10:00 à 22:14:59 233.689 233.689 233.689
22:15:00 à 22:19:59 233.691 233.691 233.691
22:20:00 à 22:24:59 233.686 233.686 233.686
22:25:00 à 22:29:59 233.687 233.687 233.687
22:30:00 à 22:34:59 233.699 233.699 233.699
22:35:00 à 22:39:59 233.698 233.698 233.698
22:40:00 à 22:44:59 233.693 233.693 233.693
22:45:00 à 22:49:59 233.704 233.704 233.704
22:50:00 à 22:54:59 233.705 233.705 233.705
22:55:00 à 22:59:59 233.703 233.703 233.703
23:00:00 à 23:04:59 233.706 233.706 233.706
23:05:00 à 23:09:59 233.703 233.703 233.703
23:10:00 à 23:14:59 233.667 233.667 233.667
23:15:00 à 23:19:59 233.660 233.660 233.660
23:20:00 à 23:24:59 233.647 233.647 233.647
23:30:00 à 23:34:59 233.654 233.654 233.654
23:35:00 à 23:39:59 233.665 233.665 233.665
23:40:00 à 23:44:59 233.661 233.661 233.661
23:45:00 à 23:49:59 233.680 233.680 233.680
23:50:00 à 23:54:59 233.694 233.694 233.694
23:55:00 à 23:59:59 233.705 233.705 233.705
Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-09-17 22:00:00 à 22:04:59159.147 159.147 159.147
22:05:00 à 22:09:59 159.147 159.147 159.147
22:10:00 à 22:14:59 159.147 159.147 159.147
22:15:00 à 22:19:59 159.147 159.147 159.147
22:20:00 à 22:24:59 159.147 159.147 159.147
22:25:00 à 22:29:59 159.147 159.147 159.147
22:30:00 à 22:34:59 159.147 159.147 159.147
22:35:00 à 22:39:59 159.147 159.147 159.147
22:40:00 à 22:44:59 159.147 159.147 159.147
22:45:00 à 22:49:59 159.147 159.147 159.147
22:50:00 à 22:54:59 159.147 159.147 159.147
22:55:00 à 22:59:59 159.147 159.147 159.147
23:00:00 à 23:04:59 159.147 159.147 159.147
23:05:00 à 23:09:59 159.147 159.147 159.147
23:10:00 à 23:14:59 159.147 159.147 159.147
23:15:00 à 23:19:59 159.147 159.147 159.147
23:20:00 à 23:24:59 159.147 159.147 159.147
23:30:00 à 23:34:59 159.147 159.147 159.147
23:35:00 à 23:39:59 159.147 159.147 159.147
23:40:00 à 23:44:59 159.147 159.147 159.147
23:45:00 à 23:49:59 159.147 159.147 159.147
23:50:00 à 23:54:59 159.147 159.147 159.147
23:55:00 à 23:59:59 159.147 159.147 159.147
Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-09-17 22:00:00 à 22:04:59142.720 142.720 142.720
22:05:00 à 22:09:59 142.720 142.720 142.720
22:10:00 à 22:14:59 142.720 142.720 142.720
22:15:00 à 22:19:59 142.720 142.720 142.720
22:20:00 à 22:24:59 142.720 142.720 142.720
22:25:00 à 22:29:59 142.720 142.720 142.720
22:30:00 à 22:34:59 142.720 142.720 142.720
22:35:00 à 22:39:59 142.720 142.720 142.720
22:40:00 à 22:44:59 142.720 142.720 142.720
22:45:00 à 22:49:59 142.720 142.720 142.720
22:50:00 à 22:54:59 142.720 142.720 142.720
22:55:00 à 22:59:59 142.720 142.720 142.720
23:00:00 à 23:04:59 142.720 142.720 142.720
23:05:00 à 23:09:59 142.720 142.720 142.720
23:10:00 à 23:14:59 142.720 142.720 142.720
23:15:00 à 23:19:59 142.720 142.720 142.720
23:20:00 à 23:24:59 142.720 142.720 142.720
23:30:00 à 23:34:59 142.720 142.720 142.720
23:35:00 à 23:39:59 142.720 142.720 142.720
23:40:00 à 23:44:59 142.720 142.720 142.720
23:45:00 à 23:49:59 142.720 142.720 142.720
23:50:00 à 23:54:59 142.720 142.720 142.720
23:55:00 à 23:59:59 142.720 142.720 142.720
Graphique Niveau (pieds) Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-09-17 22:00:00 à 22:04:59 9.422 142.430 142.430 142.430
22:05:00 à 22:09:59 9.422 142.430 142.430 142.430
22:10:00 à 22:14:59 9.422 142.430 142.430 142.430
22:15:00 à 22:19:59 9.422 142.430 142.430 142.430
22:20:00 à 22:24:59 9.422 142.430 142.430 142.430
22:25:00 à 22:29:59 9.422 142.430 142.430 142.430
22:30:00 à 22:34:59 9.422 142.430 142.430 142.430
22:35:00 à 22:39:59 9.422 142.430 142.430 142.430
22:40:00 à 22:44:59 9.422 142.430 142.430 142.430
22:45:00 à 22:49:59 9.422 142.430 142.430 142.430
22:50:00 à 22:54:59 9.422 142.430 142.430 142.430
22:55:00 à 22:59:59 9.422 142.430 142.430 142.430
23:00:00 à 23:04:59 9.422 142.430 142.430 142.430
23:05:00 à 23:09:59 9.422 142.430 142.430 142.430
23:10:00 à 23:14:59 9.422 142.430 142.430 142.430
23:15:00 à 23:19:59 9.422 142.430 142.430 142.430
23:20:00 à 23:24:59 9.422 142.430 142.430 142.430
23:30:00 à 23:34:59 9.422 142.430 142.430 142.430
23:35:00 à 23:39:59 9.422 142.430 142.430 142.430
23:40:00 à 23:44:59 9.422 142.430 142.430 142.430
23:45:00 à 23:49:59 9.422 142.430 142.430 142.430
23:50:00 à 23:54:59 9.422 142.430 142.430 142.430
23:55:00 à 23:59:59 9.422 142.430 142.430 142.430
Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-09-17 22:00:00 à 22:04:59140.169 140.169 140.169
22:05:00 à 22:09:59 140.169 140.169 140.169
22:10:00 à 22:14:59 140.169 140.169 140.169
22:15:00 à 22:19:59 140.169 140.169 140.169
22:20:00 à 22:24:59 140.169 140.169 140.169
22:25:00 à 22:29:59 140.169 140.169 140.169
22:30:00 à 22:34:59 140.169 140.169 140.169
22:35:00 à 22:39:59 140.169 140.169 140.169
22:40:00 à 22:44:59 140.169 140.169 140.169
22:45:00 à 22:49:59 140.169 140.169 140.169
22:50:00 à 22:54:59 140.169 140.169 140.169
22:55:00 à 22:59:59 140.169 140.169 140.169
23:00:00 à 23:04:59 140.169 140.169 140.169
23:05:00 à 23:09:59 140.169 140.169 140.169
23:10:00 à 23:14:59 140.169 140.169 140.169
23:15:00 à 23:19:59 140.169 140.169 140.169
23:20:00 à 23:24:59 140.169 140.169 140.169
23:30:00 à 23:34:59 140.169 140.169 140.169
23:35:00 à 23:39:59 140.169 140.169 140.169
23:40:00 à 23:44:59 140.169 140.169 140.169
23:45:00 à 23:49:59 140.169 140.169 140.169
23:50:00 à 23:54:59 140.169 140.169 140.169
23:55:00 à 23:59:59 140.169 140.169 140.169