Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-12-30 06:00:00 à 06:04:59182.971 182.971 182.971
06:05:00 à 06:09:59 182.971 182.971 182.971
06:10:00 à 06:14:59 182.971 182.971 182.971
06:15:00 à 06:19:59 182.971 182.971 182.971
06:20:00 à 06:24:59 182.971 182.971 182.971
06:25:00 à 06:29:59 182.971 182.971 182.971
06:30:00 à 06:34:59 182.971 182.971 182.971
06:35:00 à 06:39:59 182.971 182.971 182.971
06:40:00 à 06:44:59 182.971 182.971 182.971
06:45:00 à 06:49:59 182.971 182.971 182.971
06:50:00 à 06:54:59 182.971 182.971 182.971
06:55:00 à 06:59:59 182.971 182.971 182.971
07:00:00 à 07:04:59 182.971 182.971 182.971
07:05:00 à 07:09:59 182.971 182.971 182.971
07:10:00 à 07:14:59 182.971 182.971 182.971
07:15:00 à 07:19:59 182.971 182.971 182.971
07:20:00 à 07:24:59 182.971 182.971 182.971
07:25:00 à 07:29:59 182.971 182.971 182.971
07:30:00 à 07:34:59 182.971 182.971 182.971
07:35:00 à 07:39:59 182.971 182.971 182.971
07:40:00 à 07:44:59 182.971 182.971 182.971
Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-12-30 06:00:00 à 06:04:59242.795 242.795 242.795
06:05:00 à 06:09:59 242.797 242.797 242.797
06:10:00 à 06:14:59 242.796 242.796 242.796
06:15:00 à 06:19:59 242.796 242.796 242.796
06:20:00 à 06:24:59 242.799 242.799 242.799
06:25:00 à 06:29:59 242.797 242.797 242.797
06:30:00 à 06:34:59 242.799 242.799 242.799
06:35:00 à 06:39:59 242.798 242.798 242.798
06:40:00 à 06:44:59 242.798 242.798 242.798
06:45:00 à 06:49:59 242.798 242.798 242.798
06:50:00 à 06:54:59 242.796 242.796 242.796
06:55:00 à 06:59:59 242.797 242.797 242.797
07:00:00 à 07:04:59 242.794 242.794 242.794
07:05:00 à 07:09:59 242.796 242.796 242.796
07:10:00 à 07:14:59 242.796 242.796 242.796
07:15:00 à 07:19:59 242.799 242.799 242.799
07:20:00 à 07:24:59 242.797 242.797 242.797
07:25:00 à 07:29:59 242.796 242.796 242.796
07:30:00 à 07:34:59 242.797 242.797 242.797
07:35:00 à 07:39:59 242.797 242.797 242.797
07:40:00 à 07:44:59 242.799 242.799 242.799
Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-12-30 06:00:00 à 06:04:59233.631 233.631 233.631
06:05:00 à 06:09:59 233.631 233.631 233.631
06:10:00 à 06:14:59 233.631 233.631 233.631
06:15:00 à 06:19:59 233.632 233.632 233.632
06:20:00 à 06:24:59 233.630 233.630 233.630
06:25:00 à 06:29:59 233.632 233.632 233.632
06:30:00 à 06:34:59 233.628 233.628 233.628
06:35:00 à 06:39:59 233.633 233.633 233.633
06:40:00 à 06:44:59 233.630 233.630 233.630
06:45:00 à 06:49:59 233.631 233.631 233.631
06:50:00 à 06:54:59 233.633 233.633 233.633
06:55:00 à 06:59:59 233.631 233.631 233.631
07:00:00 à 07:04:59 233.631 233.631 233.631
07:05:00 à 07:09:59 233.631 233.631 233.631
07:10:00 à 07:14:59 233.627 233.627 233.627
07:15:00 à 07:19:59 233.630 233.630 233.630
07:20:00 à 07:24:59 233.628 233.628 233.628
07:25:00 à 07:29:59 233.631 233.631 233.631
07:30:00 à 07:34:59 233.632 233.632 233.632
07:35:00 à 07:39:59 233.635 233.635 233.635
07:40:00 à 07:44:59 233.634 233.634 233.634
Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-12-30 06:00:00 à 06:04:59159.147 159.147 159.147
06:05:00 à 06:09:59 159.147 159.147 159.147
06:10:00 à 06:14:59 159.147 159.147 159.147
06:15:00 à 06:19:59 159.147 159.147 159.147
06:20:00 à 06:24:59 159.147 159.147 159.147
06:25:00 à 06:29:59 159.147 159.147 159.147
06:30:00 à 06:34:59 159.147 159.147 159.147
06:35:00 à 06:39:59 159.147 159.147 159.147
06:40:00 à 06:44:59 159.147 159.147 159.147
06:45:00 à 06:49:59 159.147 159.147 159.147
06:50:00 à 06:54:59 159.147 159.147 159.147
06:55:00 à 06:59:59 159.147 159.147 159.147
07:00:00 à 07:04:59 159.147 159.147 159.147
07:05:00 à 07:09:59 159.147 159.147 159.147
07:10:00 à 07:14:59 159.147 159.147 159.147
07:15:00 à 07:19:59 159.147 159.147 159.147
07:20:00 à 07:24:59 159.147 159.147 159.147
07:25:00 à 07:29:59 159.147 159.147 159.147
07:30:00 à 07:34:59 159.147 159.147 159.147
07:35:00 à 07:39:59 159.147 159.147 159.147
07:40:00 à 07:44:59 159.147 159.147 159.147
Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-12-30 06:00:00 à 06:04:59144.131 144.131 144.131
06:05:00 à 06:09:59 144.131 144.131 144.131
06:10:00 à 06:14:59 144.131 144.131 144.131
06:15:00 à 06:19:59 144.131 144.131 144.131
06:20:00 à 06:24:59 144.131 144.131 144.131
06:25:00 à 06:29:59 144.141 144.141 144.141
06:30:00 à 06:34:59 144.141 144.141 144.141
06:35:00 à 06:39:59 144.141 144.141 144.141
06:40:00 à 06:44:59 144.141 144.141 144.141
06:45:00 à 06:49:59 144.141 144.141 144.141
06:50:00 à 06:54:59 144.141 144.141 144.141
06:55:00 à 06:59:59 144.151 144.151 144.151
07:00:00 à 07:04:59 144.151 144.151 144.151
07:05:00 à 07:09:59 144.151 144.151 144.151
07:10:00 à 07:14:59 144.151 144.151 144.151
07:15:00 à 07:19:59 144.151 144.151 144.151
07:20:00 à 07:24:59 144.151 144.151 144.151
07:25:00 à 07:29:59 144.151 144.151 144.151
07:30:00 à 07:34:59 144.151 144.151 144.151
07:35:00 à 07:39:59 144.151 144.151 144.151
07:40:00 à 07:44:59 144.151 144.151 144.151
Graphique Niveau (pieds) Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-12-30 06:00:00 à 06:04:59 9.356 142.410 142.410 142.410
06:05:00 à 06:09:59 9.356 142.410 142.410 142.410
06:10:00 à 06:14:59 9.356 142.410 142.410 142.410
06:15:00 à 06:19:59 9.356 142.410 142.410 142.410
06:20:00 à 06:24:59 9.356 142.410 142.410 142.410
06:25:00 à 06:29:59 9.356 142.410 142.410 142.410
06:30:00 à 06:34:59 9.356 142.410 142.410 142.410
06:35:00 à 06:39:59 9.356 142.410 142.410 142.410
06:40:00 à 06:44:59 9.356 142.410 142.410 142.410
06:45:00 à 06:49:59 9.356 142.410 142.410 142.410
06:50:00 à 06:54:59 9.356 142.410 142.410 142.410
06:55:00 à 06:59:59 9.356 142.410 142.410 142.410
07:00:00 à 07:04:59 9.356 142.410 142.410 142.410
07:05:00 à 07:09:59 9.356 142.410 142.410 142.410
07:10:00 à 07:14:59 9.356 142.410 142.410 142.410
07:15:00 à 07:19:59 9.356 142.410 142.410 142.410
07:20:00 à 07:24:59 9.356 142.410 142.410 142.410
07:25:00 à 07:29:59 9.356 142.410 142.410 142.410
07:30:00 à 07:34:59 9.356 142.410 142.410 142.410
07:35:00 à 07:39:59 9.356 142.410 142.410 142.410
07:40:00 à 07:44:59 9.356 142.410 142.410 142.410
Graphique Niveau (m) Min (m) Max (m)
2025-12-30 06:00:00 à 06:04:59140.169 140.169 140.169
06:05:00 à 06:09:59 140.169 140.169 140.169
06:10:00 à 06:14:59 140.169 140.169 140.169
06:15:00 à 06:19:59 140.169 140.169 140.169
06:20:00 à 06:24:59 140.169 140.169 140.169
06:25:00 à 06:29:59 140.169 140.169 140.169
06:30:00 à 06:34:59 140.169 140.169 140.169
06:35:00 à 06:39:59 140.169 140.169 140.169
06:40:00 à 06:44:59 140.169 140.169 140.169
06:45:00 à 06:49:59 140.169 140.169 140.169
06:50:00 à 06:54:59 140.169 140.169 140.169
06:55:00 à 06:59:59 140.169 140.169 140.169
07:00:00 à 07:04:59 140.169 140.169 140.169
07:05:00 à 07:09:59 140.169 140.169 140.169
07:10:00 à 07:14:59 140.169 140.169 140.169
07:15:00 à 07:19:59 140.169 140.169 140.169
07:20:00 à 07:24:59 140.169 140.169 140.169
07:25:00 à 07:29:59 140.169 140.169 140.169
07:30:00 à 07:34:59 140.169 140.169 140.169
07:35:00 à 07:39:59 140.169 140.169 140.169
07:40:00 à 07:44:59 140.169 140.169 140.169