Graphique | Niveau (pieds) | Niveau (mètres) | Min (mètres) | Max (mètres) |
2021-01-21 17:00:00 à 17:04:59h | S/O | 242.795 | 242.795 | 242.795 |
17:05:00 à 17:09:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
17:10:00 à 17:14:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
17:15:00 à 17:19:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
17:20:00 à 17:24:59h | S/O | 242.795 | 242.795 | 242.795 |
17:25:00 à 17:29:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
17:30:00 à 17:34:59h | S/O | 242.797 | 242.797 | 242.797 |
17:35:00 à 17:39:59h | S/O | 242.795 | 242.795 | 242.795 |
17:40:00 à 17:44:59h | S/O | 242.797 | 242.797 | 242.797 |
17:45:00 à 17:49:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
17:50:00 à 17:54:59h | S/O | 242.794 | 242.794 | 242.794 |
17:55:00 à 17:59:59h | S/O | 242.795 | 242.795 | 242.795 |
18:00:00 à 18:04:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
18:05:00 à 18:09:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
18:10:00 à 18:14:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
18:15:00 à 18:19:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
18:20:00 à 18:24:59h | S/O | 242.795 | 242.795 | 242.795 |
18:25:00 à 18:29:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
18:30:00 à 18:34:59h | S/O | 242.797 | 242.797 | 242.797 |
18:35:00 à 18:39:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
18:40:00 à 18:44:59h | S/O | 242.797 | 242.797 | 242.797 |
18:45:00 à 18:49:59h | S/O | 242.797 | 242.797 | 242.797 |
18:50:00 à 18:54:59h | S/O | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
| ________ |
________ |
________ |
________ |
TOTAL | | 242.796 | 242.796 | 242.796 |
|
Graphique | Niveau (pieds) | Niveau (mètres) | Min (mètres) | Max (mètres) |
2021-01-21 17:00:00 à 17:04:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
17:05:00 à 17:09:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
17:10:00 à 17:14:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
17:15:00 à 17:19:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
17:20:00 à 17:24:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
17:25:00 à 17:29:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
17:30:00 à 17:34:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
17:35:00 à 17:39:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
17:40:00 à 17:44:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
17:45:00 à 17:49:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
17:50:00 à 17:54:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
17:55:00 à 17:59:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
18:00:00 à 18:04:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
18:05:00 à 18:09:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
18:10:00 à 18:14:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
18:15:00 à 18:19:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
18:20:00 à 18:24:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
18:25:00 à 18:29:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
18:30:00 à 18:34:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
18:35:00 à 18:39:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
18:40:00 à 18:44:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
18:45:00 à 18:49:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
18:50:00 à 18:54:59h | S/O | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
| ________ |
________ |
________ |
________ |
TOTAL | | 235.126 | 235.126 | 235.126 |
|
Graphique | Niveau (pieds) | Niveau (mètres) | Min (mètres) | Max (mètres) |
2021-01-21 17:00:00 à 17:04:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
17:05:00 à 17:09:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
17:10:00 à 17:14:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
17:15:00 à 17:19:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
17:20:00 à 17:24:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
17:25:00 à 17:29:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
17:30:00 à 17:34:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
17:35:00 à 17:39:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
17:40:00 à 17:44:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
17:45:00 à 17:49:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
17:50:00 à 17:54:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
17:55:00 à 17:59:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
18:00:00 à 18:04:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
18:05:00 à 18:09:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
18:10:00 à 18:14:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
18:15:00 à 18:19:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
18:20:00 à 18:24:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
18:25:00 à 18:29:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
18:30:00 à 18:34:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
18:35:00 à 18:39:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
18:40:00 à 18:44:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
18:45:00 à 18:49:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
18:50:00 à 18:54:59h | S/O | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
| ________ |
________ |
________ |
________ |
TOTAL | | 144.165 | 144.165 | 144.165 |
|
Graphique | Niveau (pieds) | Niveau (mètres) | Min (mètres) | Max (mètres) |
2021-01-21 17:00:00 à 17:04:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
17:05:00 à 17:09:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
17:10:00 à 17:14:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
17:15:00 à 17:19:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
17:20:00 à 17:24:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
17:25:00 à 17:29:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
17:30:00 à 17:34:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
17:35:00 à 17:39:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
17:40:00 à 17:44:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
17:45:00 à 17:49:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
17:50:00 à 17:54:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
17:55:00 à 17:59:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
18:00:00 à 18:04:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
18:05:00 à 18:09:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
18:10:00 à 18:14:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
18:15:00 à 18:19:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
18:20:00 à 18:24:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
18:25:00 à 18:29:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
18:30:00 à 18:34:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
18:35:00 à 18:39:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
18:40:00 à 18:44:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
18:45:00 à 18:49:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
18:50:00 à 18:54:59h | S/O | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
| ________ |
________ |
________ |
________ |
TOTAL | | 141.369 | 141.369 | 141.369 |
|
Graphique | Niveau (pieds) | Niveau (mètres) | Min (mètres) | Max (mètres) |
2021-01-21 17:00:00 à 17:04:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
17:05:00 à 17:09:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
17:10:00 à 17:14:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
17:15:00 à 17:19:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
17:20:00 à 17:24:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
17:25:00 à 17:29:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
17:30:00 à 17:34:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
17:35:00 à 17:39:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
17:40:00 à 17:44:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
17:45:00 à 17:49:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
17:50:00 à 17:54:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
17:55:00 à 17:59:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
18:00:00 à 18:04:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
18:05:00 à 18:09:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
18:10:00 à 18:14:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
18:15:00 à 18:19:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
18:20:00 à 18:24:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
18:25:00 à 18:29:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
18:30:00 à 18:34:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
18:35:00 à 18:39:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
18:40:00 à 18:44:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
18:45:00 à 18:49:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
18:50:00 à 18:54:59h | 9.356 | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
| ________ |
________ |
________ |
________ |
TOTAL | | 142.410 | 142.410 | 142.410 |
|
Graphique | Niveau (pieds) | Niveau (mètres) | Min (mètres) | Max (mètres) |
2021-01-21 17:00:00 à 17:04:59h | S/O | 140.769 | 140.769 | 140.769 |
17:05:00 à 17:09:59h | S/O | 140.769 | 140.769 | 140.769 |
17:10:00 à 17:14:59h | S/O | 140.769 | 140.769 | 140.769 |
17:15:00 à 17:19:59h | S/O | 140.769 | 140.769 | 140.769 |
17:20:00 à 17:24:59h | S/O | 140.769 | 140.769 | 140.769 |
17:25:00 à 17:29:59h | S/O | 140.769 | 140.769 | 140.769 |
17:30:00 à 17:34:59h | S/O | 140.769 | 140.769 | 140.769 |
17:35:00 à 17:39:59h | S/O | 140.769 | 140.769 | 140.769 |
17:40:00 à 17:44:59h | S/O | 140.769 | 140.769 | 140.769 |
17:45:00 à 17:49:59h | S/O | 140.769 | 140.769 | 140.769 |
17:50:00 à 17:54:59h | S/O | 140.769 | 140.769 | 140.769 |
17:55:00 à 17:59:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
18:00:00 à 18:04:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
18:05:00 à 18:09:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
18:10:00 à 18:14:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
18:15:00 à 18:19:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
18:20:00 à 18:24:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
18:25:00 à 18:29:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
18:30:00 à 18:34:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
18:35:00 à 18:39:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
18:40:00 à 18:44:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
18:45:00 à 18:49:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
18:50:00 à 18:54:59h | S/O | 140.787 | 140.787 | 140.787 |
| ________ |
________ |
________ |
________ |
TOTAL | | 140.778 | 140.787 | 140.787 |
|